产品型号 | 功率 | 电导率 | 电阻率 |
jp-cs0.5t-b | 2100w | 0.1-0.06 us/cm | 10-18.25mω.cm |
jp-cs0.5t-c | 4000w | 0.1-0.06 us/cm | 10-18.25mω.cm |
jp-cs1t-b | 2500w | 0.1-0.06 us/cm | 10-18.25mω.cm |
jp-cs1t-c | 5000w | 0.1-0.06 us/cm | 10-18.25mω.cm |
jp-cs2t-b | 3600w | 0.1-0.06 us/cm | 10-18.25mω.cm |
jp-cs2t-c | 6500w | 0.1-0.06 us/cm | 10-18.25mω.cm |
jp-cs3t-b | 5000w | 0.1-0.06 us/cm | 10-18.25mω.cm |
jp-cs3t-c | 10000w | 0.1-0.06 us/cm | 10-18.25mω.cm |
jp-cs5t-b | 6500w | 0.1-0.06 us/cm | 10-18.25mω.cm |
jp-cs5t-c | 14000w | 0.1-0.06 us/cm | 10-18.25mω.cm |
微信
顶部