产品型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声波频率 | 超声波功率 |
jp-120gs | 500*300*250mm | 38l | 28或40khz | 0-600w |
jp-180gs | 500*350*300mm | 53l | 28或40khz | 0-900w |
jp-240gs | 550*400*350mm | 77l | 28或40khz | 0-1200w |
jp-300gs | 550*450*400mm | 99l | 28或40khz | 0-1500w |
jp-301gs | 800*300*400mm | 96l | 28或40khz | 0-1500w |
jp-360gs | 600*500*450mm | 135l | 28或40khz | 0-1800w |
jp-480gs | 700*500*500mm | 175l | 28或40khz | 0-2400w |
jp-600gs | 800*600*550mm | 264l | 28或40khz | 0-3000w |
jp-720gs | 1000*600*600mm | 360l | 28或40khz | 0-3600w |
jp-840gs | 1500*700*400mm | 420l | 28或40khz | 0-4200w |
jp-960gs | 1200*500*800mm | 480l | 28或40khz | 0-4800w |
jp-1108gs | 1000*900*600mm | 540l | 28或40khz | 0-5400w |
jp-1120gs | 1000*800*800mm | 640l | 28或40khz | 0-6000w |
jp-1132gs | 1000*1000*800mm | 800l | 28或40khz | 0-6600w |
jp-1144gs | 1200*1000*800mm | 960l | 28或40khz | 0-7200w |
jp-1216gs | 1500*1000*1000mm | 1500l | 28或40khz | 0-10800w |
*设备尺寸可根据实际需求进行设计